Compare · headphones
ヘッドホン 徹底比較
リスニング・モニター向けヘッドホンの比較

BOWERS & WILKINS
Bowers & Wilkins Px8 フラッグシップワイヤレスヘッドホン90
¥88,000
英国B&Wによる質感最優先のフラッグシップ。音質と所有感を両立したい人の最有力候補。

SENNHEISER
Sennheiser HD 660S2 開放型オーディオファイル向けヘッドホン90
¥77,000
HD 600系の系譜を継ぐSennheiser旗艦開放型の最新世代。中域品位は維持しつつ、低域拡張と応答性向上で「現代の音源」にも対応する。


BEYERDYNAMIC
beyerdynamic DT 990 PRO 250Ω 開放型モニターヘッドホン86
¥22,000
ヨーロッパ放送局・スタジオで30年以上使われ続けるロングセラー・モニター開放型。要DAC+アンプながら、2万円台で得られる解像感は他に類を見ない。
Specifications
スペック比較表
| 項目 | Sony WH-1000XM5 | Bowers & Wilkins & | Sennheiser HD | Bose QuietComfort | Audio-Technica ATH-M50x | Apple AirPods | Sennheiser MOMENTUM | Sony WH-1000XM4 | beyerdynamic DT | Sennheiser HD | Anker Soundcore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | ¥44,000 | ¥88,000 | ¥77,000 | ¥53,000 | ¥18,000 | ¥84,800 | ¥45,000 | ¥32,000 | ¥22,000 | ¥25,000 | ¥14,990 |
| スコア | 92 | 90 | 90 | 89 | 88 | 88 | 87 | 86 | 86 | 85 | 78 |
| Amazon評価 | ★ 4.5 | ★ 4.4 | ★ 4.5 | ★ 4.4 | ★ 4.6 | ★ 4.5 | ★ 4.4 | ★ 4.5 | ★ 4.5 | ★ 4.6 | ★ 4.3 |
| ドライバー | 30mm | 40mm カーボンコーン | 42mm ダイナミック | — | 45mm | 40mm | 42mm | 40mm | ダイナミック型 | 38mm ダイナミック | 40mm |
| 重量 | 250g | 320g | 260g | 254g | 285g | 384.8g | 293g | 254g | 250g(ケーブル除く) | 250g | 263g |
| バッテリー | 30時間 | 30時間 | — | 24時間 | — | 20時間 | 60時間 | 30時間 | — | — | 65時間 |
| 接続 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | — | Bluetooth 5.3 | 有線 3.5mm | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0 | — | — | Bluetooth 5.3 |
| コーデック | SBC / AAC / LDAC | SBC / AAC / aptX / aptX HD / aptX Adaptive | — | SBC / AAC / aptX Adaptive | — | SBC / AAC | SBC / AAC / aptX / aptX Adaptive | SBC / AAC / LDAC | — | — | SBC / AAC / LDAC |
| 充電 | USB-C・急速充電対応 | USB-C | — | USB-C | — | USB-C | USB-C | USB-C | — | — | USB-C |
| 有線接続 | — | 3.5mm / USB-C | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.5mm |
| インピーダンス | — | — | 300Ω | — | 38Ω | — | — | — | 250Ω | 50Ω | — |
| 感度 | — | — | 104dB | — | 99dB | — | — | — | 96dB | 106dB | — |
| 周波数特性 | — | — | 8Hz-41500Hz | — | — | — | — | — | 5Hz-35000Hz | 12Hz-38500Hz | — |
| 形状 | — | — | オーバーイヤー・開放型 | — | — | — | — | — | オーバーイヤー・開放型 | オーバーイヤー・開放型 | — |
| ケーブル | — | — | 6.35mm 1.8m + 4.4mmバランス 1.8m | — | 着脱式(1.2m / 3m / カール) | — | — | — | コイル式3m 非着脱 | 3m + 1.2m 着脱式 | — |
| 購入 | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る |






