Compare · earphones
イヤホン 徹底比較
完全ワイヤレス・有線イヤホンの比較

Specifications
スペック比較表
| 項目 | Sony WF-1000XM5 | Apple AirPods | Technics EAH-AZ100 | Bose QuietComfort | Sennheiser MOMENTUM | Sony WF-1000XM4 | final A4000 | Anker Soundcore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | ¥39,800 | ¥39,800 | ¥39,600 | ¥39,600 | ¥49,500 | ¥22,000 | ¥16,000 | ¥12,990 |
| スコア | 91 | 90 | 90 | 89 | 88 | 83 | 82 | 80 |
| Amazon評価 | ★ 4.4 | ★ 4.7 | ★ 4.5 | ★ 4.5 | ★ 4.3 | ★ 4.3 | ★ 4.5 | ★ 4.4 |
| ドライバー | 8.4mm Dynamic X | カスタムドライバー | 10mm 磁性流体 | — | 7mm TrueResponse | 6mm | 6mm f-Core DU | 11mm |
| 重量 | 5.9g(片側) | 5.3g(片側) | 5.9g(片側) | 6.2g(片側) | 5.4g(片側) | 7.3g(片側) | 18g(ケーブル込み) | 5g(片側) |
| バッテリー | 8時間 + ケース16時間 | 6時間 + ケース24時間 | 10時間 + ケース28時間 | 6時間 + ケース24時間 | 7.5時間 + ケース30時間 | 8時間 + ケース16時間 | — | 10時間 + ケース40時間 |
| 接続 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 | 有線 3.5mm | Bluetooth 5.3 |
| コーデック | SBC / AAC / LDAC / LC3 | SBC / AAC | SBC / AAC / LDAC | SBC / AAC / aptX Adaptive | SBC / AAC / aptX / aptX Adaptive / aptX Lossless / LC3 | SBC / AAC / LDAC | — | SBC / AAC / LDAC |
| 充電 | USB-C・Qiワイヤレス | USB-C・MagSafe・Qi | USB-C・Qiワイヤレス | USB-C・Qiワイヤレス | USB-C・Qiワイヤレス | USB-C・Qiワイヤレス | — | USB-C・Qiワイヤレス |
| 防水 | IPX4 | IP54 | IPX4 | IPX4 | IP54 | IPX4 | — | IPX4 |
| 感度 | — | — | — | — | — | — | 98dB | — |
| インピーダンス | — | — | — | — | — | — | 18Ω | — |
| ケーブル | — | — | — | — | — | — | 1.2m OFC 3.5mm(着脱式) | — |
| コネクタ | — | — | — | — | — | — | 2pin | — |
| 購入 | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る |






