Compare · dac
DAC・アンプ 徹底比較
据え置き・ポータブルDAC/ヘッドホンアンプの比較

Specifications
スペック比較表
| 項目 | Chord Electronics Mojo | iFi audio audio | FiiO K7 | iFi audio audio | iFi audio audio | FiiO KA17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | ¥88,000 | ¥99,800 | ¥39,800 | ¥24,000 | ¥39,600 | ¥24,800 |
| スコア | 95 | 92 | 88 | 87 | 85 | 84 |
| Amazon評価 | ★ 4.7 | ★ 4.4 | ★ 4.6 | ★ 4.5 | ★ 4.4 | ★ 4.4 |
| DAC | 独自FPGA(Xilinx Artix 7) | — | — | — | — | — |
| 出力 | 3.5mm × 2 + 6.3mm | 3.5mm + 4.4mmバランス | 6.35mm + 4.4mmバランス + RCA | 4.4mmバランス + RCA + 6.3mmヘッドホン | 3.5mm + 4.4mmバランス | 3.5mm + 4.4mmバランス |
| 最大解像度 | 32bit/768kHz・DSD256 | 32bit/768kHz・DSD512 | 32bit/384kHz・DSD256 | 32bit/384kHz・DSD256 | 32bit/384kHz・DSD256 | 32bit/768kHz・DSD512 |
| バッテリー | 8時間 | 8時間 | — | — | — | — |
| 寸法 | 83×62×22mm | 123×75×19mm | 145×120×55mm | 158×117×35mm | — | — |
| 重量 | 185g | 215g | 605g | 491g | 28.5g | 30g |
| DACチップ | — | Burr-Brown マルチビット | AK4493SEQ × 2 | Burr-Brown DSD1793 | 32bit Cirrus Logic マルチビット | ES9069Q × 2 |
| 入力 | — | USB-C / S/PDIF / Bluetooth | USB-B / 同軸 / 光 / RCA | USB-B 3.0 | USB-C | USB-C × 2(データ + 給電) |
| 最大出力 | — | 1000mW(4.4mm 32Ω) | — | — | 475mW(4.4mm 32Ω) | 650mW(4.4mm デスクトップモード) |
| 購入 | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る | Amazonで価格を見る |




